![]() |
SysIo
1.9.0
Embedded Library and tools
|
▼NSysio | |
CClock | Horloge |
▼CConnector | Connecteur |
CDescriptor | Descripteur d'un connecteur |
▼CGpio | Classe Gpio |
CDescriptor | Descripteur d'un GPIO |
▼CPin | Broche d'un connecteur |
CDescriptor | Descripteur d'une broche |
CNumber | Numéro de broche |
CScheduler | |
CAx25 | |
CAx25Frame | |
CAx25Node | |
CSerial | |
Cssdv_packet_info_t | |
Cssdv_t | |
CTnc | |
CuTinfoTarif | Données de la trame spécifiques à une option de tarification |
CvVector | Vecteur dynamique |
CxAx25 | |
CxAx25Frame | |
CxAx25Node | |
CxBlyssFrame | Classe permettant de manipuler une liaison LiveEz Classe opaque pour l'utilisateur |
CxDList | Liste doublement chaînée |
CxDListElmt | Elément d'une liste doublement chaînée |
CxG2pSetting | Repère d'étalonnage |
CxGps | Classe permettant de manipuler un GPS Classe opaque pour l'utilisateur |
CxHih6130Data | Données de mesure fournies par un capteur HIH6130 |
CxIaqData | Données de mesure fournies par un capteur IAQ |
CxNanoPi | Information sur le NanoPi |
CxRf69 | Classe permettant de manipuler une liaison RFM69 |
CxRgbColor | |
CxRpi | Information sur le Raspberry Pi |
CxSerialIos | |
CxSpiIos | |
CxTinfoBase | Données de la trame spécifiques à l'option de base |
CxTinfoEjp | Données de la trame spécifiques à option EJP |
CxTinfoFrame | Trame de télé-information |
CxTinfoFrameBlue | Trame d'un compteur bleu |
CxTinfoFrameBlueShort | Trame courte d'un compteur bleu triphasé Emise lors d'un dépassement d'intensité souscrite sur une ou plusieurs phases |
CxTinfoFrameRaw | Trame brute Permet de tester le type de trame |
CxTinfoHc | Données de la trame spécifiques à l'option Heures creuses |
CxTinfoTempo | Données de la trame spécifiques à option Tempo |
CxTlc59116Config | Configuration d'un contrôleur TLC59116 |
CxTlc59116Led | Configuration d'une Led connectée à un TLC59116 |
CxTlc59116Pin | Broche d'un TLC59116 |
CxTnc | |
CxVector |